Articles
From REuP Project
(Difference between revisions)
Revision as of 23:03, 9 June 2010 Apiotro (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision Gwj (Talk | contribs) (→Compilers) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | =Operating systems= | ||
+ | |||
* Research Issues in Operating Systems for Reconfigurable Computing | * Research Issues in Operating Systems for Reconfigurable Computing | ||
** Authors: Grant B. Wigley and David A. Kearney | ** Authors: Grant B. Wigley and David A. Kearney | ||
Line 10: | Line 12: | ||
** File: [[Media:ReConfigME_-_A_Detailed_Implementation_of_OS_for_RC_(2006).pdf|download]] | ** File: [[Media:ReConfigME_-_A_Detailed_Implementation_of_OS_for_RC_(2006).pdf|download]] | ||
** Description: | ** Description: | ||
- | |||
- | * VEBoC: Variation and Error-Aware Design for Billions of Devices on a Chip | ||
- | ** Authors: Shoaib Akram, Scott Cromar, Gregory Lucas, Alexandros Papakonstantinou, Deming Chen | ||
- | ** Year: | ||
- | ** File: [[Media:Aspdac08-dc-invited.pdf|download]] | ||
- | ** Description: Zalaczony artykul przedstawia cos podobnego do tego, co chcemy zrealizowac, choc troche innego w koncepcji - application-specific multicores. | ||
* Operating Systems for FPGA Based Computers and Their Memory Management | * Operating Systems for FPGA Based Computers and Their Memory Management | ||
Line 22: | Line 18: | ||
** File: [[Media:OS_for_FPGA.pdf|download]] | ** File: [[Media:OS_for_FPGA.pdf|download]] | ||
** Description: Witam wszystkich, przesyłam dość ciekawy artykuł opisujący zadania systemu operacyjnego w dynamicznie rekonfigurowalnym FPGA (zarządzanie dostępem do pamięci, virtual adressing, dynamiczna alokacja itp). Chociaż zaprezentowane rozwiązania są bardzo ogólne, to uważam, że warto ten artykuł przeczytać. | ** Description: Witam wszystkich, przesyłam dość ciekawy artykuł opisujący zadania systemu operacyjnego w dynamicznie rekonfigurowalnym FPGA (zarządzanie dostępem do pamięci, virtual adressing, dynamiczna alokacja itp). Chociaż zaprezentowane rozwiązania są bardzo ogólne, to uważam, że warto ten artykuł przeczytać. | ||
+ | |||
+ | * An Adaptable Task Manager for Reconfigurable Architecture Kernels | ||
+ | ** Authors: Yuriy Shiyanovskii, Francis Wolff, Chris Papachristou, Dan Weyer | ||
+ | ** Year: 2009 | ||
+ | ** File: [[Media:adaptable_task_manager.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: An operating system for a reconfigurable hardware fabric consisting of a distributed set of programmable processing tiles. Each tile is a small reconfigurable processor, having a set of registers, control unit and variable-width datapath. | ||
+ | |||
+ | =VHDL= | ||
+ | |||
+ | * VEBoC: Variation and Error-Aware Design for Billions of Devices on a Chip | ||
+ | ** Authors: Shoaib Akram, Scott Cromar, Gregory Lucas, Alexandros Papakonstantinou, Deming Chen | ||
+ | ** Year: | ||
+ | ** File: [[Media:Aspdac08-dc-invited.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: Zalaczony artykul przedstawia cos podobnego do tego, co chcemy zrealizowac, choc troche innego w koncepcji - application-specific multicores. | ||
* A Unified Hardware/Software Runtime Environment for FPGABased Reconfigurable Computers using BORPH | * A Unified Hardware/Software Runtime Environment for FPGABased Reconfigurable Computers using BORPH | ||
Line 29: | Line 39: | ||
** Description: Podazajac tropem Piotrka natrafilem na ciakawy artykul (w zalaczniku) prezentujacy opracowany w Berkeley system operacyjny (rozszerzenie UINX'a) dla architektur opartych o FPGA. Artykul jest dosc "swiezy" bo z 2006 roku. Co wiecej, w Transactions on Embedded Computing Systems 2008 znalazlem artykul tych samych autorow, o tym samym tytule (niestety, nie udalo mi sie dotrzec do jego tresci). Zasadnicza czesc proponowanego systemu pracuje na procesorze PowerPC znajdujacym sie w glownym FPGA. Oprocz glownego FPGA sa jeszcze 4 uklady "user FPGA", w ktorych realizowane sa zadania uzytkownika. Osiagnieciem autorow jest ujednolicenie obslugi zadan implementowanych sprzetowo i programowo. Choc glowna koncepcja przedstawiona w artykule znacznie rozni sie od naszego pomyslu to warto go przeczytac ze wzgledu na prezentowane w nim mechanizmy komunikacji miedzy zadaniami i dostepu do pamieci. Lekture polecam szczegolnie naszym informatykom. Jak widac z artykulu, odpowiednia architektura sprzetu moze znacznie przyspieszyc prace systemu operacyjnego. Mocna strona artykulu jest to, ze nie przedstawia on jedynie luznych koncepcji ale konkretne, sprawdzone rozwiazania. | ** Description: Podazajac tropem Piotrka natrafilem na ciakawy artykul (w zalaczniku) prezentujacy opracowany w Berkeley system operacyjny (rozszerzenie UINX'a) dla architektur opartych o FPGA. Artykul jest dosc "swiezy" bo z 2006 roku. Co wiecej, w Transactions on Embedded Computing Systems 2008 znalazlem artykul tych samych autorow, o tym samym tytule (niestety, nie udalo mi sie dotrzec do jego tresci). Zasadnicza czesc proponowanego systemu pracuje na procesorze PowerPC znajdujacym sie w glownym FPGA. Oprocz glownego FPGA sa jeszcze 4 uklady "user FPGA", w ktorych realizowane sa zadania uzytkownika. Osiagnieciem autorow jest ujednolicenie obslugi zadan implementowanych sprzetowo i programowo. Choc glowna koncepcja przedstawiona w artykule znacznie rozni sie od naszego pomyslu to warto go przeczytac ze wzgledu na prezentowane w nim mechanizmy komunikacji miedzy zadaniami i dostepu do pamieci. Lekture polecam szczegolnie naszym informatykom. Jak widac z artykulu, odpowiednia architektura sprzetu moze znacznie przyspieszyc prace systemu operacyjnego. Mocna strona artykulu jest to, ze nie przedstawia on jedynie luznych koncepcji ale konkretne, sprawdzone rozwiazania. | ||
- | * Generating the Communications Infrastructure for Module-based Dynamic Recon¯guration of FPGAs | + | * Generating the Communications Infrastructure for Module-based Dynamic Reconfiguration of FPGAs |
** Authors: Shannon Koh | ** Authors: Shannon Koh | ||
** Year: 2003 | ** Year: 2003 | ||
** File: [[Media:Phdkoh.pdf|download]] | ** File: [[Media:Phdkoh.pdf|download]] | ||
** Description: Po krotce mowiac, praca dotyczy opracowania narzedzi i metodologii (COMMA design flow opartej na Early Access Partial Reconfiguration Tool Flow) wspierajacych synteze ukladow wykorzystujacych modulowa rekonfiguracje dynamiczna na wspoczesne uklady rekonfigurowalne XILINX'a (rodzina Spartan-4) i jednoczesnie wspolpracujace z dostepnymi narzedziami producenta. Glowny nacisk w pracy polozony zostal na generacje i optymalizacje polaczen pomiedzy modulami dynamicznie rekonfigurowalnymi. Zaproponowane podejscie umozliwia zachowanie takich paramterow projektu jak np. ograniczenia czasowe, przy jednoczesnym spadku czasu dynamicznej rekonfiguracji do okolo 64% (w porownaniu do zastosowania dostepnych komercyjnie narzedzi). Autor w pracy implementuje model Brebnera ("fixed wiring harness" model), a tazke algorytm greedy'ego do łączenia grafow wsparte, rozwiniete czy tez nawet zastapione przez metode dynamicznego programowania. | ** Description: Po krotce mowiac, praca dotyczy opracowania narzedzi i metodologii (COMMA design flow opartej na Early Access Partial Reconfiguration Tool Flow) wspierajacych synteze ukladow wykorzystujacych modulowa rekonfiguracje dynamiczna na wspoczesne uklady rekonfigurowalne XILINX'a (rodzina Spartan-4) i jednoczesnie wspolpracujace z dostepnymi narzedziami producenta. Glowny nacisk w pracy polozony zostal na generacje i optymalizacje polaczen pomiedzy modulami dynamicznie rekonfigurowalnymi. Zaproponowane podejscie umozliwia zachowanie takich paramterow projektu jak np. ograniczenia czasowe, przy jednoczesnym spadku czasu dynamicznej rekonfiguracji do okolo 64% (w porownaniu do zastosowania dostepnych komercyjnie narzedzi). Autor w pracy implementuje model Brebnera ("fixed wiring harness" model), a tazke algorytm greedy'ego do łączenia grafow wsparte, rozwiniete czy tez nawet zastapione przez metode dynamicznego programowania. | ||
+ | |||
+ | * The MOLEN Polymorphic Processor | ||
+ | ** S. Vassiliadis, S. Wong, G. Gaydadjiev, K. Bertels, G. Kuzmanov, E. Moscu Panainte | ||
+ | ** Year: 2006 | ||
+ | ** File: [[Media:Molen.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: | ||
+ | |||
+ | * Custom Processor Design Using NISC: A Case-Study on DCT algorithm | ||
+ | ** Bita Gorjiara, Daniel Gajski | ||
+ | ** Year: 2005 | ||
+ | ** File: [[Media:Nisc.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: No-Instruction-Set-Computers (NISCs) that eliminate the instruction abstraction by compiling programs directly to a given datapath. | ||
+ | |||
+ | =Compilers= | ||
+ | |||
+ | * GENERIC and GIMPLE: A New Tree Representation for Entire Functions | ||
+ | ** Authors: Jason Merrill | ||
+ | ** Year: 2003 | ||
+ | ** File: [[Media:GENERIC_and_GIMPLE.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: The tree SSA project requires a tree representation of functions for the optimizers to operate on. There was an existing functions-as-trees representation shared by the C and C++ front ends, and another used by the Java front end, but neither was adequate for use in optimization. In this paper, we will discuss the design of GENERIC, the new language-independent tree representation, and GIMPLE, the reduced subset used during optimization. | ||
+ | |||
+ | * An empirical comparison of ANSI-C to VHDL compilers:SPARK, ROCCC and DWARV | ||
+ | ** Authors: Arcilio J. Virginia, Yana D. Yankova, Koen L.M. Bertels | ||
+ | ** Year: 2007 | ||
+ | ** File: [[Media:3_ANSIC_to_VHDL.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: | ||
+ | |||
+ | * Utilizing Horizontal and Vertical Parallelism with a No-Instruction-Set Compiler for Custom Datapaths | ||
+ | ** Authors: Mehrdad Reshadi, Bita Gorjiara, Daniel Gajski | ||
+ | ** Year: 2005 | ||
+ | ** File: [[Media:Utilizing_horizontal_vertical_parallelism.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: An architecture that does not limit the number of custom functionalities that can be implemented on its datapath. Instead of using custom instructions and then relying on the decoder in hardware to generate the control signals, the control signal values are generated in compiler. | ||
+ | |||
+ | * FPGA-friendly Code Compression for Horizontal Microcoded Custom IPs | ||
+ | ** Authors: Bita Gorjiara, Daniel Gajski | ||
+ | ** Year: 2007 | ||
+ | ** File: [[Media:FPGA_friendly_code_compression_for_horizontal.pdf|download]] | ||
+ | ** Description: Reducing NISC (No-instruction Set Computer) code size by compression. |
Current revision
[edit]
Operating systems
- Research Issues in Operating Systems for Reconfigurable Computing
- Authors: Grant B. Wigley and David A. Kearney
- Year: 2002
- File: download
- Description: Polecam wszystkim (szczegolnie informatykom) ciekawy artykul p.t. "Research Issues in Operating Systems for Reconfigurable Computing". Artykul nie jest bardzo "swiezy" bo z 2002 r ale rozwaza wiele podstawowych kwesti dotyczacych systemu operacyjnego dla ukladow rekonfigurowalnych (RC - Reconfigurable Computing).
- ReConfigME: A Detailed Implementation of an Operating System for Reconfigurable Computing
- Authors: Grant Wigley, David Kearney and Mark Jasiunas
- Year: 2006
- File: download
- Description:
- Operating Systems for FPGA Based Computers and Their Memory Management
- Authors: Klaus Danne
- Year:
- File: download
- Description: Witam wszystkich, przesyłam dość ciekawy artykuł opisujący zadania systemu operacyjnego w dynamicznie rekonfigurowalnym FPGA (zarządzanie dostępem do pamięci, virtual adressing, dynamiczna alokacja itp). Chociaż zaprezentowane rozwiązania są bardzo ogólne, to uważam, że warto ten artykuł przeczytać.
- An Adaptable Task Manager for Reconfigurable Architecture Kernels
- Authors: Yuriy Shiyanovskii, Francis Wolff, Chris Papachristou, Dan Weyer
- Year: 2009
- File: download
- Description: An operating system for a reconfigurable hardware fabric consisting of a distributed set of programmable processing tiles. Each tile is a small reconfigurable processor, having a set of registers, control unit and variable-width datapath.
[edit]
VHDL
- VEBoC: Variation and Error-Aware Design for Billions of Devices on a Chip
- Authors: Shoaib Akram, Scott Cromar, Gregory Lucas, Alexandros Papakonstantinou, Deming Chen
- Year:
- File: download
- Description: Zalaczony artykul przedstawia cos podobnego do tego, co chcemy zrealizowac, choc troche innego w koncepcji - application-specific multicores.
- A Unified Hardware/Software Runtime Environment for FPGABased Reconfigurable Computers using BORPH
- Authors: Hayden KwokHay So, Artem Tkachenko and Robert Brodersen
- Year: 2006
- File: download
- Description: Podazajac tropem Piotrka natrafilem na ciakawy artykul (w zalaczniku) prezentujacy opracowany w Berkeley system operacyjny (rozszerzenie UINX'a) dla architektur opartych o FPGA. Artykul jest dosc "swiezy" bo z 2006 roku. Co wiecej, w Transactions on Embedded Computing Systems 2008 znalazlem artykul tych samych autorow, o tym samym tytule (niestety, nie udalo mi sie dotrzec do jego tresci). Zasadnicza czesc proponowanego systemu pracuje na procesorze PowerPC znajdujacym sie w glownym FPGA. Oprocz glownego FPGA sa jeszcze 4 uklady "user FPGA", w ktorych realizowane sa zadania uzytkownika. Osiagnieciem autorow jest ujednolicenie obslugi zadan implementowanych sprzetowo i programowo. Choc glowna koncepcja przedstawiona w artykule znacznie rozni sie od naszego pomyslu to warto go przeczytac ze wzgledu na prezentowane w nim mechanizmy komunikacji miedzy zadaniami i dostepu do pamieci. Lekture polecam szczegolnie naszym informatykom. Jak widac z artykulu, odpowiednia architektura sprzetu moze znacznie przyspieszyc prace systemu operacyjnego. Mocna strona artykulu jest to, ze nie przedstawia on jedynie luznych koncepcji ale konkretne, sprawdzone rozwiazania.
- Generating the Communications Infrastructure for Module-based Dynamic Reconfiguration of FPGAs
- Authors: Shannon Koh
- Year: 2003
- File: download
- Description: Po krotce mowiac, praca dotyczy opracowania narzedzi i metodologii (COMMA design flow opartej na Early Access Partial Reconfiguration Tool Flow) wspierajacych synteze ukladow wykorzystujacych modulowa rekonfiguracje dynamiczna na wspoczesne uklady rekonfigurowalne XILINX'a (rodzina Spartan-4) i jednoczesnie wspolpracujace z dostepnymi narzedziami producenta. Glowny nacisk w pracy polozony zostal na generacje i optymalizacje polaczen pomiedzy modulami dynamicznie rekonfigurowalnymi. Zaproponowane podejscie umozliwia zachowanie takich paramterow projektu jak np. ograniczenia czasowe, przy jednoczesnym spadku czasu dynamicznej rekonfiguracji do okolo 64% (w porownaniu do zastosowania dostepnych komercyjnie narzedzi). Autor w pracy implementuje model Brebnera ("fixed wiring harness" model), a tazke algorytm greedy'ego do łączenia grafow wsparte, rozwiniete czy tez nawet zastapione przez metode dynamicznego programowania.
- The MOLEN Polymorphic Processor
- S. Vassiliadis, S. Wong, G. Gaydadjiev, K. Bertels, G. Kuzmanov, E. Moscu Panainte
- Year: 2006
- File: download
- Description:
- Custom Processor Design Using NISC: A Case-Study on DCT algorithm
- Bita Gorjiara, Daniel Gajski
- Year: 2005
- File: download
- Description: No-Instruction-Set-Computers (NISCs) that eliminate the instruction abstraction by compiling programs directly to a given datapath.
[edit]
Compilers
- GENERIC and GIMPLE: A New Tree Representation for Entire Functions
- Authors: Jason Merrill
- Year: 2003
- File: download
- Description: The tree SSA project requires a tree representation of functions for the optimizers to operate on. There was an existing functions-as-trees representation shared by the C and C++ front ends, and another used by the Java front end, but neither was adequate for use in optimization. In this paper, we will discuss the design of GENERIC, the new language-independent tree representation, and GIMPLE, the reduced subset used during optimization.
- An empirical comparison of ANSI-C to VHDL compilers:SPARK, ROCCC and DWARV
- Authors: Arcilio J. Virginia, Yana D. Yankova, Koen L.M. Bertels
- Year: 2007
- File: download
- Description:
- Utilizing Horizontal and Vertical Parallelism with a No-Instruction-Set Compiler for Custom Datapaths
- Authors: Mehrdad Reshadi, Bita Gorjiara, Daniel Gajski
- Year: 2005
- File: download
- Description: An architecture that does not limit the number of custom functionalities that can be implemented on its datapath. Instead of using custom instructions and then relying on the decoder in hardware to generate the control signals, the control signal values are generated in compiler.
- FPGA-friendly Code Compression for Horizontal Microcoded Custom IPs
- Authors: Bita Gorjiara, Daniel Gajski
- Year: 2007
- File: download
- Description: Reducing NISC (No-instruction Set Computer) code size by compression.